Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Marmot
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Kopfumfang (cm) | 55-57 | 58-60 | 55-60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 14-15 | 15-16,5 | 16,5-18 | 19-20,5 | 21-23 |
Länge der Hand (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 16-17 | 17-19 | 20-22 | 23-24 | 25-27 | 28-30 |
Länge der Hand (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-18 | 18-19 |
Länge der Hand (cm) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-18 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 81-84 | 84-89 | 91-97 | 99-104,5 | 107-109 | 114-119 |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Hüftumfang (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Sleeve length (cm) | 77 | 79 | 80 | 82,5 | 85 | 88 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 84-89 | 91,5-96,5 | 99,5-104,5 | 107-112 | 114,5-119,5 | 122-127 |
Taillenumfang (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Hüftumfang (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Sleeve length (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Alter | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Größe des Kindes (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Brustumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Taillenumfang (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Hüftumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Sleeve length (cm) | 56-61 | 61-63,5 | 63,5-66 | 66-71 | 71-76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | - |
Taillenumfang (cm) | 62-65 | 67-70 | 72-77 | 80-88 | 88-93 | 95-98 |
Hüftumfang (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-114 | 114-119 | 122-124 |
Innenbeinlänge (cm) | 76-79 | 79-81 | 81-83 | 83-84 | 84 | 84 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillenumfang (cm) | 69-74 | 76,5-79 | 81,5-85 | 86,5-91,5 | 94-99 | 99-107 |
Hüftumfang (cm) | 86,5-89 | 91,5-94 | 97-99 | 102-107 | 109,5-114,5 | 114,5-122 |
Innenbeinlänge (cm) | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 13-15 |
Alter | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-12 ans | 13-15 ans |
Größe des Kindes (cm) | 91,5-106,5 | 106,5-122 | 122-137 | 137-152,5 | 152,5-165 |
Taillenumfang (cm) | 48-53 | 53-58 | 58-63,5 | 63,5-69 | 69-74 |
Hüftumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Innenbeinlänge (cm) | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 58-63,5 | 66-71 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Marmot!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)