Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Barbour
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Größe | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 45 |
UK Größe | 13,5-14 | 14,5-15 | 15,5-16 | 16,5 | 17-17,5 | 18 | 19 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
UK Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
UK Größe | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Maßeinheit | Größe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
DE Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 |
Taillenumfang (cm) | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 |
Armlänge (cm) | 75-77 | 77-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Hüftumfang (cm) | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
Größe | 1X | 2X | 3X |
Brustumfang (cm) | 51,6-54,3 | 56,3-58,3 | 60,2-62,2 |
Taillenumfang (cm) | 50,7-55,1 | 54,7-59,1 | 59,4-62,9 |
Hüftumfang (cm) | 53,5-59 | 60,6-62,9 | 61,4-66,9 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Alter | 4-5 ans | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans | 14-15 ans |
Größe des Kindes (cm) | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 | 170 |
Brustumfang (cm) | 59 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
Hüftumfang (cm) | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK Größe | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45,5 | 49 |
Brustumfang (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91 -96 | 96-101 |
Armlänge (cm) | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-102 |
Halsumfang (cm) | 37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Barbour!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. Herren | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 5XL |
Brustumfang (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 74 |
Größe (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 |
Col (cm) | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 50.5 |
Manches (cm) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Brustumfang (cm) | 96,6 | 101,6 | 107,2 | 112,2 | 117,2 | 127,2 | 132,2 | 137,2 | 142,2 | 147,2 | 152,2 | 157,2 |
Largeur de dos (cm) | 35,6 | 36,8 | 37,4 | 38,7 | 40,1 | 42,5 | 43,8 | 45,1 | 46,4 | 47,6 | 48,9 | 50,2 |
Sleeve length (cm) | 78,7 | 80 | 81,1 | 82,6 | 83,8 | 86,4 | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 91,4 | 92,7 | 94 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Barbour | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Schaue dir noch das weitere Sortiment der Marke Barbour an!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)