Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Brooks
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FR Größe | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
EU Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
UK Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A | XS | S | M | L | XL | XXL |
B | XS | S | M | L | XL | XXL |
C | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | S | M | L | XL | XXL | - |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Sport-BH und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 34-37 | 38-41 | 42-45 |
UK Größe | 3-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 |
US Größe | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU Größe | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
UK Größe | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
US Größe | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Länge des Fußes (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Laufschuhe für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
UK Größe | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Länge des Fußes (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Laufschuhe für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Länge der Hand (cm) | < 17,5 | 17,5-19 | 19-20,5 | 20,5-23 | 23+ |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-108 | 108-114 | 115-124,5 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-85 | 86-93 | 93-101,5 | 101,5-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-108 | 108-114 | 115-124,5 |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-85 | 86-93 | 93-101,5 | 101,5-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 77-84 | 85-94 | 98-105,5 |
Hüftumfang (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100,5 | 101-108 | 109-117 | 118-127 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 71-76 | 76-81 | 80-85 | 87,5-92,5 | 95-101,6 | 104-112 |
Hüftumfang (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 101-108 | 109-114 | 115-124 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Brooks!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)