Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Jack Wolfskin
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kopfumfang (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Kopfumfang (cm) | 49-50 | 51-53 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
US Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Länge des Fußes (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
US Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 16 |
Länge des Fußes (cm) | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK Größe | 8 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
US Größe | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
Länge des Fußes (cm) | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Handumfang (cm) | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Größe | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 |
Handumfang (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Größe | 6-7 | 7-8 | 8-8,5 | 8,5-9 | 9+ |
Handumfang (cm) | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 116 | 128 | 140 | 152 |
Länge der Hand (cm) | 12 | 13 | 14 | 15 |
Alter | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9 ans + |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 92 | 104 | 116 | 128 |
Länge der Hand (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
Alter | 1-2 ans | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Länge des Rückens (cm) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Länge des Rückens (cm) | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Rücksacke und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48 |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taillenumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-112 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Short XS | Short S | Short M | Short L | Short XL | Short XXL |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 |
Taillenumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-112 | 102-109 | 109-116 | 116-124 |
Armlänge (cm) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Größe | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 | 60 |
Brustumfang (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Taillenumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Short S | Short M | Short L | Short XL | Short XXL | Short XXXL |
EU | 48S | 50S | 52S | 54S-56S | 56S-58S | 60S |
Brustumfang (cm) | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Taillenumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
Armlänge (cm) | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14+ |
Größe des Kindes (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Brustumfang (cm) | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 |
Taillenumfang (cm) | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüftumfang (cm) | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Armlänge (cm) | 27-32 | 34-36 | 38-40 | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Innenbeinlänge (cm) | 91 | 91 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 34S (17) | 36S (18) | 38S (19) | 40S (20) | 42S (21) | 44S (22) | 46S (23) |
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Innenbeinlänge (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 34L (68) | 36L (72) | 38L (76) | 40L (80) | 42L (84) | 44L (88) | 46L (92) |
INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
Taillenumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Innenbeinlänge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 48S (24) | 50S (25) | 52S (26) | 54S (27) | 56S (28) | 58S (29) |
INT. | S | M | L | XL | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Innenbeinlänge (cm) | 77 | 91 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
Größe | 46L (94) | 48L (98) | 50L (102) | 52L (106) |
INT. | XS | S | M | L |
Taillenumfang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Innenbeinlänge (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alter | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14+ |
Größe des Kindes (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Taillenumfang (cm) | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Hüftumfang (cm) | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Innenbeinlänge (cm) | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Jack Wolfskin!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)