Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Swix
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Handumfang (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Länge der Hand (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Länge der Hand (cm) | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Alter | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Länge der Hand (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Skihandschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Brustumfang (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Taillenumfang (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Länge des Ärmels (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Brustumfang (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Länge des Ärmels (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Alter | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Größe des Kindes (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Brustumfang (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Taillenumfang (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hüftumfang (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Länge des Ärmels (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Taillenumfang (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Hüftumfang (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Innenbeinlänge (cm) | 76 | 91 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Größe des Erwachsenen (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Innenbeinlänge (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Alter | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Größe des Kindes (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Taillenumfang (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hüftumfang (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Innenbeinlänge (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Swix!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)