Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Odlo
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kopfumfang | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Mütze und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cup | A | B | C | D | E | F |
FR Größe | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Sports bra und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU Größe | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU Größe | 27-30 | 31-33 | 34-36 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Socken und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Breite der Hand (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Länge der Hand (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alter | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Breite der Hand (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 75,5-78,5 | 78,5-84,5 | 84,5-90,5 | 90,5-97 | 97-105 | 105-114,5 | 114,5-124,5 |
Taillenumfang (cm) | 60,5-63,5 | 63,5-69,5 | 69,5-75,5 | 75,5-82 | 82-90,5 | 90,5-100,5 | 100,5-110 |
Hüftumfang (cm) | 83,5-86,5 | 86,5-92,5 | 92,5-98,5 | 98,5-105 | 105-113 | 113-121 | 121,5-130,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Jacken und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 86,5-89,5 | 89,5-95,5 | 95,5-101,5 | 101,5-107,5 | 107,5-113,75 | 113,75-121 |
Taillenumfang (cm) | 73,5-76,5 | 76,5-82,5 | 82,5-88,5 | 88,5-94,5 | 94,5-100 | 100,75-108 |
Hüftumfang (cm) | 86,5-89,5 | 90,5-96,5 | 96,5-102,5 | 102,5-108,5 | 108,5-114,5 | 114,5-117,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Jacken und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Taillenumfang (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Brustumfang (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 |
Taillenumfang (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Hüftumfang (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
FR Größe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Brustumfang (cm) | 76 | 79-82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Taillenumfang (cm) | 61 | 64-67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-117 |
Hüftumfang (cm) | 84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Innenbeinlänge (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Damen und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FR Größe | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 62-64 |
Brustumfang (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 56-58 |
Taillenumfang (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Hüftumfang (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Innenbeinlänge (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung für Herren und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Größe des Kindes (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 91 | 86 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Hüftumfang (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Thermounterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Maßeinheit | Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Größe des Kindes (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taillenumfang (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Hüftumfang (cm) | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Innenbeinlänge (cm) | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 91 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Thermounterwäsche und die gesamte Kollektion der Marke Odlo!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)