Du möchtest einen Artikel bestellen, bist aber noch auf der Suche nach der richtigen Größe? Hier findest du alle Größentabellen der Marke Dynafit
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Kopfumfang (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Kopfumfang | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Helme und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
UK Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Länge des Fußes (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
UK Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Länge des Fußes (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
UK Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Länge des Fußes (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Schuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Breite der Hand (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Handschuhe und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taillenumfang (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Brustumfang (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Taillenumfang (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Taillenumfang (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Beinlänge (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Maßeinheit | Größe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Größe des Erwachsenen (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Taillenumfang (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Beinlänge (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Du hast die richtige Größe gefunden! Entdecke jetzt noch weitere Produkte aus der Kategorie Bekleidung und die gesamte Kollektion der Marke Dynafit!
Lass dir gerne von einer weiterer Person helfen die Maße zu nehmen. So stellst du sicher, dass du die richtigen Maße nimmst (und es macht mehr Spaß zu zweit!)